בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב )
התשנ”ג – 1992 וסעיף 14 לפקודת המועצות המקומיות ( נוסח חדש ) תשכ”ה – 1965 , ופרק עשירי
לצו המועצות המקומיות (א) תשי”א – 1950 ( ולהלן ” צו המועצות ” ) ,ולפי כל דין , מחליטה
בזה המועצה המקומית מגדל שמס ( להלן “המועצה “) בישיבתה מס. ___________ביום _________
להטיל ארנונה כללית לשנת 2018 בתחום המועצה כדלקמן :
תעריפי ארנונה כללית לשנת 2018 | ||||||||
סוג נכס | תאור | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | הערות | הערות לסוגי נכסים | |
א | מבנה מגורים | א | ||||||
100 | מבנה מגורים שאינו בשימוש | 32.25 | 32.82 | 33.54 | ||||
101 | מגורים | 32.92 | 33.35 | 33.94 | 34.68 | |||
ב | משרדים שירותים ומסחר | 0.00 | ||||||
102 | משרדים | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
103 | מרפאות | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
104 | בית מרקחת | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
105 | נגריות ומסגריות | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
107 | חנויות | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
108 | אטליז | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
109 | מוסכים | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
115 | מסעדות ובתי קפה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
117 | ספריה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
118 | מספרה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
119 | חומרי בנין | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
120 | מאפיה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | |||
110 | בנקים | 509.07 | 515.54 | 524.66 | 536.10 | |||
ג | תעשיה | |||||||
111 | בתי קרור | 25.88 | 26.21 | 26.67 | 27.25 | |||
112 | תחנות דלק לכל מטר בנוי לרבות שטח תפוס | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | ג | ||
121 | מתקנים בשטח מחצבה | 30.72 | 31.11 | 31.66 | 32.35 | |||
116 | מפעלים | 25.88 | 26.21 | 26.67 | 27.25 | |||
106 | מחסנים מגורים | 10.48 | 10.61 | 10.80 | 11.04 | ג | ||
מחסנים ( תעשיה , מלאכה, ומסחר) | 26.20 | 26.66 | 27.25 | |||||
מחסנים (משרדים ואחר) | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | ||||
ד | אדמה חקלאית | |||||||
113 | אדמות עם השקייה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | תעריף למטר מרובע | ||
114 | אדמות ללא השקייה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | תעריף למטר מרובע | ||
ה | קרקע תפוסה | |||||||
122 | קרקע תפוסה למטרה עסקית | 6.13 | 6.21 | 6.32 | 6.46 | |||
125 | קרקע תפוסה | 2.58 | 2.64 | |||||
126 | קרקע תפוסה אחרת | 12.53 | 12.69 | 12.91 | 13.20 | |||
127 | מתקני שאיבה לכל מטר שטח תפוס | 55.95 | 56.66 | 57.66 | 58.92 | |||
128 | חניונים | 12.00 | 12.21 | 12.48 | ||||
ו | 123 | אדמות באזור התעשייה | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | התעריף עד 2014 חושב לדונם | |
ז | 124 | אנטנות תקשורת לרבות שטח תפוס | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | התעריף עד שנת 2014 חושב לפי מבנה | |
ט | 130 | עסקים אחרים | 64.65 | 65.47 | 66.63 | 68.08 | ג | |
138 | צמרים ובתי מלון | 36.38 | 36.85 | 37.50 | 38.32 | תעריף מינימום ע”פ תקנות |
הערות:
* צו הארנונה לשנת 2018 עודכן לפי המקדם שנקבע על ידי משרד הפנים בשיעור 2.18%
* מועד תשלום הארנונה לשנת 2018 עד תאריך 31.1.2018
* מועד תשלום ארנונה תקופתי פעם בחודשיים תקופה 1 לחודשים 31.1.2018 1+2/2018
* תקופה 2 לחודשים 31.3.18 3+4/2018