בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
התשנ”ג – 1992 וסעיף 14 לפקודת המועצה המקומית ( נוסח חדש ) תשכ”ה – 1965, ופרק עשירי
לצו המועצה המקומית (א) תשי”א – 1950 ( ולהלן ” צו המועצות”) ,ולפי כל דין , ופרק עשירי
בזה המועצה המקומית מגדל שמס (להלן “המועצה”)בישיבת מס.________ ביום________
להטיל ארנונה כללית לשנת 2017 בתחום המועצה כדלקמן :
תעריפי ארנונה כללית לשנת 2017
סוג נכס | תאור | 2015 | 2016 | 2017 | |
א | מבנה מגורים | א | |||
100 | מבנה מוגרים שאינו בשימוש | ||||
101 | מגורים | ||||
ב | משרדים שירותים ומסחר | ||||
102 | משרדים | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
103 | מרפאות | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
104 | בית מרקחת | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
105 | נגריות ומסגריות | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
107 | חנויות | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
108 | אטליז | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
109 | מוסכים | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
115 | מסעדות ובתי קפה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
117 | ספריה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
118 | מספרה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
119 | חומרי בנין | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
120 | מאפיה | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
110 | בנקים | 509.07 | 515.54 | 524.66 | |
ג | תעשיה | ||||
111 | בתי קירור | 25.88 | 26.21 | 26.67 | |
112 | תחנות דלק לכל מטר פנוי לרבות שטח תפוס | 64.65 | 65.47 | 66.63 | |
121 | מתקנים בשטח מחצבה | 30.72 | 31.11 | 31.66 | |
116 | מפעלים | 22.88 | 26.21 | 26.67 | |
106 | מחסנים מגורים | 10.48 | 10.61 | 10.80 | |
מחסנים (תעשיה ,מלאכה ,ומסחר) | 26.20 | 26.66 | |||
מחסנים(משרדים ואחר) | 64.65 | 65.47 | 66.63 | ||
ד | אדמה חקלאית | ||||
113 | אדמות עם השקיה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
114 | אדמות ללא השקיה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ה | קרקע תפוסה | ||||
122 | קרקע תפוסה למטרה עסקית | 6.13 | 6.21 | 6.32 | |
125 | קרקע תפוסה לעריכת אירועים | 12.69 | 12.91 | ||
126 | קרקע תפוסה אחרת | 12.53 | 12.69 | 12.91 | |
127 | מתקני שאיבה לכל מטר שטח תפוס | 55.95 | 56.66 | 57.66 | |
128 | חניונים | 12.21 | |||
ו | 123 | אדמות באזור תעשייה | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ז | 124 | אנטנות תקשורת לרבות שטח תפוס | 64.65 | 65.47 | 66.63 |
ט | 130 | עסקים אחרים | 64.65 | 65.47 | 66.63 |
138 | צמרים ו בתי מלון | 36.38 | 36.85 | 37.50 |
הערות:
- צו הארנונה לשנת 2017 עודכן לפי המקדם שנקבע על יד משרד נפנים בשיעור 1.77% .
- תעריפים שחויבו בעבר מתחת למינימום עודכנו למינימום (צימרים ובתי מלון).